Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Et
highlight_off
Geri

IPE

Ölçü Boyutlar Kesit
Alanı
F in cm²
Ağırlık
G
(kg/m)
Yüzey
Alanı
U
in m²/m
Statik Parametreler Sx
(cm³)
sx
(cm)
h
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
Jx
(cm4)
Wx
(cm³)
ix
(cm)
Jy
(cm4)
Wy
(cm³)
iy
(cm)
 IPE80    80    46    3.8    5.2    5    -   7.64    6.00    0.328    80.1    20.00    3.24    8.49    3.69    1.05    11.6    6.90  
 IPEA80    78    46    3.2    4.2    5    -   6.38    5.00    0.325    64.3    16.50    3.18    6.85    2.97    1.03    -   - 
 IPEAA80    78    46    3.2    4.2    5    -   6.31    4.95    -   64.1    16.44    -   6.85    2.98    -   -   - 
 IPEAAA80    78    46    3.0    4.0    5    -   5.98    4.69    -   60.8    15.66    3.19    6.52    2.84    1.04    -   3.88  
 IPEAAAA80    76    46    2.9    3.1    5    -   5.08    3.99    -   48.3    12.74    3.08    5.06    2.20    1.00    -   3.79  
 IPE100    100    55    4.1    5.7    7    -   10.32    8.10    0.4    171.0    34.20    4.07    15.92    5.79    1.24    19.7    8.68  
 IPEA100    98    55    3.6    4.7    7    -   8.78    6.90    0.397    141.2    28.81    4.01    13.12    4.77    1.22    -   - 
 IPEAA100    98    55    3.6    4.5    7    -   8.56    6.72    -   136.0    27.90    -   12.60    4.57    -   -   - 
 IPEAAA100    97    55    3.4    4.3    7    -   8.16    6.41    -   129.5    26.65    3.98    12.00    4.37    1.21    -   4.86  
 IPEAAAA100    96    55    2.9    3.6    7    -   6.95    5.46    -   108.7    22.69    3.95    10.05    3.65    1.20    -   4.79  
 IPE120    120    64    4.4    6.3    7    -   13.21    10.40    0.475    317.8    52.96    4.90    27.67    8.65    1.45    30.4    10.50  
 IPEA120    118    64    3.8    5.1    7    -   11.03    8.70    0.472    257.4    43.77    4.83    22.39    7.00    1.42    -   - 
 IPEAA120    117    64    3.8    4.8    7    -   10.65    8.36    -   244.0    41.70    -   21.10    6.59    -   -   - 
 IPEAAA120    117    64    3.5    4.6    7    -   10.06    7.90    -   232.3    39.85    4.80    20.19    6.31    1.42    -   5.83  
 IPEAAAA120    115    64    3.0    3.9    7    -   8.57    6.73    -   195.0    33.88    4.77    16.89    5.28    1.40    -   5.76  
 IPE140    140    73    4.7    6.9    7    -   16.43    12.90    0.551    541.2    77.32    5.74    44.92    12.31    1.65    44.2    12.30  
 IPEA140    137    73    3.8    5.6    7    -   13.39    10.50    0.547    434.9    63.30    5.70    36.42    9.98    1.65    -   - 
 IPEAA140    137    73    3.8    5.2    7    -   12.81    10.05    -   407.0    59.70    -   33.80    9.27    -   -   - 
 IPEAAA140    136    73    3.5    5.0    7    -   12.13    9.52    -   388.9    57.10    5.66    32.52    8.91    1.64    -   6.81  
 IPEAAAA140    134    73    3.3    4.1    7    -   10.57    8.30    -   325.4    48.42    5.55    26.67    7.31    1.59    -   6.72  
 IPE160    160    82    5.0    7.4    9    -   20.09    15.80    0.623    869.3    108.70    6.58    68.31    16.66    1.84    61.9    - 
 IPEA160    157    82    4.0    5.9    9    -   16.18    12.70    0.619    689.3    87.81    6.53    54.43    13.27    1.83    -   - 
 IPEAA160    156    82    4.0    5.6    9    -   15.69    12.31    -   659.0    84.30    -   51.70    12.60    -   -   - 
 IPEAAA160*    156    82    3.7    5.4    9    -   14.98    11.76    -   634.2    81.30    6.51    50.12    12.23    1.83    -   7.80  
 IPEAAAA160*    154    82    3.6    4.3    9    -   13.04    10.24    -   523.4    68.06    6.34    40.00    9.76    1.75    -   7.69  
 IPE180    180    91    5.3    8.0    9    -   23.95    18.80    0.698    1,317.0    146.30    7.42    100.90    22.16    2.05    83.2    15.80  
 IPEA180    177    91    4.3    6.5    9    -   19.58    15.40    0.694    1,063.0    120.10    7.37    81.89    18.00    2.05    -   - 
 IPEAA180    176    91    4.3    6.2    9    -   19.03    14.94    -   1,020.0    116.00    -   78.10    17.20    -   -   - 
 IPEAAA180*    176    91    3.9    6.0    9    -   18.00    14.13    -   977.0    111.02    7.37    75.55    16.60    2.05    -   8.80  
 IPEAAAA180*    174    91    3.9    4.9    9    -   16.01    12.57    -   824.1    94.83    7.17    61.79    13.58    1.96    -   8.69  
 IPE200    200    100    5.6    8.5    12    -   28.50    22.40    0.768    1,940.0    194.00    8.26    142.00    28.50    2.24    110.0    17.60  
 IPEA200    197    100    4.5    7.0    12    -   23.47    18.40    0.764    1,591.0    162.00    8.23    117.00    23.40    2.23    -   - 
 IPEAA200    196    100    4.5    6.7    12    -   22.87    17.90    -   1,530.0    156.00    -   112.00    22.40    -   -   - 
 IPEAAA200*    196    100    4.1    6.5    12    -   21.81    17.12    -   1,479.9    151.01    8.24    109.35    21.87    2.24    -   9.80  
 IPEAAAA200*    193    100    4.1    5.2    12    -   19.13    15.02    -   1,226.7    126.92    8.01    87.16    17.43    2.13    -   9.67  
 IPE220    220    110    5.9    9.2    12    -   33.40    26.20    0.848    2,770.0    252.00    9.11    205.00    37.30    2.48    143.0    19.40  
 IPEA220    217    110    5.0    7.7    12    -   28.26    22.20    0.843    2,317.0    213.50    9.05    171.00    31.17    2.46    -   - 
 IPEAA220    216    110    4.7    7.4    12    -   26.99    21.19    0.843    2,220.0    166.00    9.07    165.00    29.90    2.47    -   - 
 IPE240    240    120    6.2    9.8    15    -   39.10    30.70    0.922    3,890.0    324.00    9.97    284.00    47.30    2.69    183.0    21.20  
 IPEA240    237    120    5.2    8.3    15    -   33.31    26.20    0.918    3,290.0    277.70    9.94    240.00    40.02    2.68    -   - 
 IPEAA240    236    120    4.8    8.0    15    -   31.71    24.89    0.917    3,150.0    267.00    9.97    231.00    38.60    2.70    -   - 
 IPE270    270    135    6.6    10.2    15    -   45.90    36.10    1.041    5,790.0    429.00    11.20    420.00    62.20    3.02    242.0    23.90  
 IPEA270    267    135    5.5    8.7    15    -   39.20    30.70    1.037    4,917.0    368.00    11.20    358.00    53.00    3.02    -   - 
 IPE300    300    150    7.1    10.7    15    -   53.80    42.20    1.160    8,356.0    557.00    12.50    604.00    80.50    3.35    314.0    26.60  
 IPEA300    297    150    6.1    9.2    15    -   46.50    36.50    1.156    7,173.0    483.00    12.40    519.00    69.20    3.34    -   -