Kayar Çelik Tahkimat Profilleri
TH / Rolling Standard DIN 21530 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH | G (kg/m) |
Yüzey Alanı (cm²) |
H (mm) |
B (mm) |
b (mm) |
h1 (mm) |
h2 (mm) |
lx (cm4) |
Wx (cm³) |
ly (cm4) |
Wy (cm³) |
TH 16 | 16 | 20 | 89 | 98 | 36 | - | - | 176 | 40 | 196 | 40 |
TH 21 | 20,9 | 26,7 | 108 | 127 | 35 | 30 | 12 | 324 | 60 | 410 | 64 |
TH 25 | 25 | 31,9 | 118 | 136 | 38 | 31,5 | 15 | 455 | 74 | 558 | 82 |
TH 29 | 29 | 37 | 124 | 150 | 44 | 33 | 15 | 598 | 93,7 | 799 | 106 |
TH 34 | 33,8 | 43,1 | 136,5 | 171 | 51 | 34 | 15,5 | 870 | 122 | 1182 | 138 |
TH 36 | 35,9 | 45,7 | 138 | 171 | 51 | 35,5 | 17 | 928 | 128 | 1244 | 146 |
TH 40 | 39,9 | 50,9 | 145 | 172 | 50 | 41 | 18 | 1120 | 153 | 1440 | 167 |
TH 42 | 41,8 | 53,3 | 146,4 | 172 | 50 | 42,3 | 19,4 | 1181 | 159 | 1499 | 174 |
TH 44 | 43,7 | 55,7 | 147,8 | 172 | 50 | 43,8 | 20,8 | 1243 | 165 | 1529 | 181 |
V / Rolling Standard PN-H-93441 | |||||||||||
V | G (kg/m) |
Yüzey Alanı (m²) |
H (mm) |
B (mm) |
b (mm) |
h1 (mm) |
h2 (mm) |
lx (cm4) |
Wx (cm³) |
ly (cm4) |
Wy (cm³) |
V 21 | 21 | 26,8 | 108 | 125 | 37 | 26 | 14 | 335 | 59,3 | 394 | 63 |
V 25 | 25 | 31,7 | 118 | 135 | 38 | 28,5 | 15 | 464 | 74,6 | 540 | 80 |
V 29 | 28,5 | 36,3 | 124 | 150 | 44 | 31,5 | 16 | 581 | 87,5 | 756 | 100,5 |
V 32 | 32,1 | 40,9 | 137 | 171 | 48,2 | 35,5 | 16 | 838 | 121,4 | 1174 | 137,3 |
V 36 | 35,5 | 45,2 | 138 | 171 | 50,5 | 45 | 17 | 923 | 127,6 | 1229 | 143,7 |
K / Rolling Standard CSN 42 5641-82 | |||||||||||
K | G (kg/m) |
Yüzey Alanı (cm²) |
H (mm) |
B (mm) |
b (mm) |
h1 (mm) |
h2 (mm) |
lx (cm4) |
Wx (cm³) |
ly (cm4) |
Wy (cm³) |
K 17 | 17,81 | 22,71 | 101 | 123,4 | 46,2 | 21 | 11 | 267,39 | 52,21 | 309,16 | 50,56 |
K 21 | 20,74 | 26,42 | 104 | 124 | 46,2 | 24 | 14 | 319,1 | 61,24 | 356,46 | 57,99 |
K 24 | 23,67 | 30,15 | 107 | 124,7 | 46,2 | 27 | 17 | 372,37 | 69,19 | 404,49 | 65,47 |
K 27 | 26,61 | 33,9 | 110 | 125,3 | 46,2 | 30 | 20 | 427,46 | 76,85 | 453,26 | 72,99 |
SWP / Rolling Standard GOST 18662-83 | |||||||||||
SWP | G (kg/m) |
Yüzey Alanı (cm2) |
H (mm) |
B (mm) |
b (mm) |
h1 (mm) |
h2 (mm) |
lx (cm4) |
Wx (cm³) |
ly (cm4) |
Wy (cm³) |
SWP 17 | 17,1 | 22 | 94 | 131,5 | 60 | 23 | 8,5 | 243,4 | 53,4 | 382,3 | 57,9 |
SWP 22 | 21,9 | 28 | 110 | 145,5 | 60 | 25,5 | 11 | 428,6 | 81,3 | 566,3 | 77,8 |
SWP 27 | 27 | 34 | 123 | 149,5 | 59,5 | 29 | 13 | 646,1 | 110,5 | 731,5 | 97,8 |